深圳蛇口出运集装箱拖车运价表
发布时间:2022-07-01作者:JUNGLE来源:浏览次数:3253
蛇 口 起 步 | |||||||||||||
装箱地 | 柜型(币种:RMB) | 装箱地 | 柜型(币种:RMB) | 装箱地 | 柜型(币种:RMB) | ||||||||
装箱地 | 20GP | 40GP | 40HQ | 装箱地 | 20GP | 40GP | 40HQ | 装箱地 | 20GP | 40GP | 40HQ | ||
蛇 口 | 950 | 950 | 950 | 厚 街 | 1400 | 1400 | 1400 | 花 都 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
南 油 | 950 | 950 | 950 | 高 步 | 1400 | 1400 | 1400 | 南 海 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
赤 湾 | 950 | 950 | 950 | 大 朗 | 1400 | 1400 | 1400 | 佛 山 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
西丽湖 | 1100 | 1100 | 1100 | 虎 门 | 1400 | 1400 | 1400 | 顺 德 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
西 乡 | 1100 | 1100 | 1100 | 塘 厦 | 1400 | 1400 | 1400 | 从 化 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
宝 安 | 1100 | 1100 | 1100 | 东 坑 | 1400 | 1400 | 1400 | 三 水 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
华侨城 | 1400 | 1400 | 1400 | 樟木头 | 1400 | 1400 | 1400 | 西 礁 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
莲 塘 | / | / | / | 沙 田 | 1400 | 1400 | 1400 | 九 江 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
布 吉 | 1200 | 1200 | 1200 | 道 窖 | 1450 | 1450 | 1450 | 河 源 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
沙 湾 | 1200 | 1200 | 1200 | 篁 村 | 1400 | 1400 | 1400 | 中 山 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
沙 井 | 1200 | 1200 | 1200 | 万 江 | 1400 | 1400 | 1400 | 鹤 山 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
龙 华 | 1200 | 1200 | 1200 | 东莞市 | 1400 | 1400 | 1400 | 南海丹灶 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
福 永 | 1200 | 1200 | 1200 | 望牛墩 | 1450 | 1450 | 1450 | 江 门 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
石 岩 | 1200 | 1200 | 1200 | 桥 头 | 1400 | 1400 | 1400 | 南海狮山 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
公 明 | 1200 | 1200 | 1200 | 谢 岗 | 1400 | 1400 | 1400 | 珠 海 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
光明农场 | 1200 | 1200 | 1200 | 茶 山 | 1400 | 1400 | 1400 | 新 会 | 2700 | 2700 | 2700 | ||
松 岗 | 1200 | 1200 | 1200 | 寮 步 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||
横 岗 | 1200 | 1200 | 1200 | 中 堂 | 1400 | 1400 | 1400 | 清 远 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
观 澜 | 1200 | 1200 | 1200 | 常 平 | 1400 | 1400 | 1400 | 开 平 | 2900 | 2900 | 2900 | ||
龙 岗 | 1300 | 1300 | 1300 | 横 沥 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||
平 湖 | 1200 | 1200 | 1200 | 石 排 | 1400 | 1400 | 1400 | 台 山 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
沙头角 | 1300 | 1300 | 1300 | 企 石 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||
坪 山 | 1500 | 1500 | 1500 | 石 碣 | 1500 | 1500 | 1500 | 肇 庆 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
坪 地 | 1500 | 1500 | 1500 | 石 龙 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
葵 涌 | 1700 | 1700 | 1700 | 麻 涌 | 1500 | 1500 | 1500 | 恩 平 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
坑 梓 | 1400 | 1400 | 1400 | 淡 水 | 1800 | 1800 | 1800 | 广州江高 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
长 安 | 1300 | 1300 | 1300 | 陈 江 | 1900 | 1900 | 1900 | 广州神山 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
大 鹏 | 1700 | 1700 | 1700 | 惠 州 | 2000 | 2000 | 2000 | 广州芳村 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
南 澳 | 1700 | 1700 | 1700 | 惠 东 | 2100 | 2100 | 2100 | 广州窖口 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
大岭山 | 1300 | 1300 | 1300 | 博 罗 | 1900 | 1900 | 1900 | 广州罗岗 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
北 栅 | 1300 | 1300 | 1300 | 黄 埔 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||
清 溪 | 1350 | 1350 | 1350 | 增 城 | 1950 | 1950 | 1950 | ||||||
太 平 | 1350 | 1350 | 1350 | 番 禺 | 2150 | 2150 | 2150 | ||||||
凤 岗 | 1350 | 1350 | 1350 | 广 州 | 2000 | 2000 | 2000 |
备注:
以上拖车价仅限于18T以下货物,具体拖车价格请以实际出运为准,谢谢!
下一篇:深圳盐田出运集装箱拖车运价表
上一篇:已经是第一篇
标签: