深圳盐田出运集装箱拖车运价表
发布时间:2022-07-01作者:来源:浏览次数:3188
盐 田 拖 车 | ||||||||
装箱地点 | 柜型(币种:RMB) | 装箱地点 | 柜型(币种:RMB) | |||||
广州地区 | 20GP | 40GP | 40HQ | 从化地区 | 20GP | 40GP | 40HQ | |
黄埔区 | 1950 | 1950 | 1950 | 太平场 | 2100 | 2100 | 2100 | |
东圃 | 2100 | 2100 | 2100 | 街口 | 2100 | 2100 | 2100 | |
永和开发区 | 1950 | 1950 | 1950 | 棋杆 | 2100 | 2100 | 2100 | |
天河区 | 2150 | 2150 | 2150 | 温泉 | 2100 | 2100 | 2100 | |
广州市区 | 2200 | 2200 | 2200 | 民乐 | 2100 | 2100 | 2100 | |
芳村区 | 2300 | 2300 | 2300 | 从化良口 | 2150 | 2150 | 2150 | |
白云区 | 20GP | 40GP | 40HQ | 番禺地区 | 20GP | 40GP | 40HQ | |
三元里 | 2200 | 2200 | 2200 | 大石 | 2550 | 2550 | 2550 | |
新市 | 2200 | 2200 | 2200 | 钟村 | 2550 | 2550 | 2550 | |
槎头 | 2200 | 2200 | 2200 | 市桥 | 2550 | 2550 | 2550 | |
石井 | 2200 | 2200 | 2200 | 化龙 | 2550 | 2550 | 2550 | |
同和 | 2200 | 2200 | 2200 | 石基 | 2550 | 2550 | 2550 | |
加禾 | 2200 | 2200 | 2200 | 沙湾 | 2550 | 2550 | 2550 | |
大朗 | 2200 | 2200 | 2200 | 石楼 | 2550 | 2550 | 2550 | |
龙归 | 2200 | 2200 | 2200 | 南村 | 2550 | 2550 | 2550 | |
太和 | 2200 | 2200 | 2200 | 东涌 | 2500 | 2500 | 2500 | |
人和 | 2200 | 2200 | 2200 | 鱼窝头 | 2500 | 2500 | 2500 | |
江村 | 2200 | 2200 | 2200 | 莲花山 | 2550 | 2550 | 2550 | |
竹料 | 2200 | 2200 | 2200 | 榄核 | 2550 | 2550 | 2550 | |
钟落潭 | 2200 | 2200 | 2200 | 灵山 | 2550 | 2550 | 2550 | |
九龙镇 | 2200 | 2200 | 2200 | 黄阁 | 2550 | 2550 | 2550 | |
雅瑶 | 2250 | 2250 | 2250 | 横沥 | 2550 | 2550 | 2550 | |
新恳 | 2550 | 2550 | 2550 | |||||
南沙 | 2550 | 2550 | 2550 | |||||
万倾沙 | 2550 | 2550 | 2550 | |||||
南沙港 | 2550 | 2550 | 2550 | |||||
花都地区 | 20GP | 40GP | 40HQ | 佛山地区 | 20GP | 40GP | 40HQ | |
新华 | 2250 | 2250 | 2250 | 大沥 | 2550 | 2550 | 2550 | |
炭步 | 2300 | 2300 | 2300 | 里水 | 2550 | 2550 | 2550 | |
赤泥 | 2300 | 2300 | 2300 | 盐步 | 2550 | 2550 | 2550 | |
花东 | 2250 | 2250 | 2250 | 北村 | 2550 | 2550 | 2550 | |
狮岭 | 2250 | 2250 | 2250 | 黄岐 | 2550 | 2550 | 2550 | |
沙贝 | 2550 | 2550 | 2550 | |||||
增城地区 | 20GP | 40GP | 40HQ | 和顺 | 2550 | 2550 | 2550 | |
新塘 | 1950 | 1950 | 1950 | 桂城 | 2600 | 2600 | 2600 | |
沙浦 | 1900 | 1900 | 1900 | 官窑 | 2550 | 2550 | 2550 | |
镇龙 | 2000 | 2000 | 2000 | 平洲 | 2500 | 2500 | 2500 | |
中新 | 2000 | 2000 | 2000 | 佛山 | 2600 | 2600 | 2600 | |
朱村 | 2000 | 2000 | 2000 | 石湾 | 2600 | 2600 | 2600 | |
荔城 | 2000 | 2000 | 2000 | 澜石 | 2600 | 2600 | 2600 | |
石滩 | 1950 | 1950 | 1950 | 小塘 | 2600 | 2600 | 2600 | |
仙村 | 1950 | 1950 | 1950 | 西樵 | 2600 | 2600 | 2600 | |
小楼 | 2100 | 2100 | 2100 | 九江 | 2600 | 2600 | 2600 | |
三江 | 2050 | 2050 | 2050 | 南庄 | 2600 | 2600 | 2600 | |
沙头 | 2600 | 2600 | 2600 | |||||
丹灶 | 2600 | 2600 | 2600 | |||||
金沙 | 2600 | 2600 | 2600 |
备注:
以上拖车价仅限于18T以下货物,具体拖车价格请以实际出运为准,谢谢!
下一篇:南沙出运集装箱拖车运价表
上一篇:深圳蛇口出运集装箱拖车运价表
标签: