南沙出运集装箱拖车运价表
发布时间:2022-07-01作者:来源:浏览次数:4312
| 南 沙 | ||||||||
| 装箱地点 | 柜型(币种:RMB) | 装箱地点 | 柜型(币种:RMB) | |||||
| 广州地区 | 20GP | 40GP | 40HQ | 从化地区 | 20GP | 40GP | 40HQ | |
| 黄埔区 | 1850 | 1850 | 1850 | 太平场 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| 东圃 | 1850 | 1850 | 1850 | 街口 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 永和开发区 | 1850 | 1850 | 1850 | 棋杆 | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 天河区 | 1900 | 1900 | 1900 | 温泉 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| 广州市区 | 1900 | 1900 | 1900 | 民乐 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 芳村区 | 1190 | 1900 | 1900 | 从化良口 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| 白云区 | 20GP | 40GP | 40HQ | 番禺地区 | 20GP | 40GP | 40HQ | |
| 三元里 | 1850 | 1850 | 1850 | 大石 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 新市 | 1850 | 1850 | 1850 | 钟村 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 槎头 | 1900 | 1900 | 1900 | 市桥 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 石井 | 1800 | 1800 | 1800 | 化龙 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 同和 | 1850 | 1850 | 1850 | 石基 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 加禾 | 1850 | 1850 | 1850 | 沙湾 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 大朗 | 1850 | 1850 | 1850 | 石楼 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 龙归 | 1850 | 1850 | 1850 | 南村 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 太和 | 1800 | 1800 | 1800 | 东涌 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 人和 | 1800 | 1800 | 1800 | 鱼窝头 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 江村 | 1850 | 1850 | 1850 | 莲花山 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 竹料 | 1950 | 1950 | 1950 | 榄核 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 钟落潭 | 1950 | 1950 | 1950 | 灵山 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 九龙镇 | 1950 | 1950 | 1950 | 黄阁 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 雅瑶 | 2000 | 2000 | 2000 | 横沥 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 新恳 | 950 | 950 | 950 | |||||
| 南沙 | 950 | 950 | 950 | |||||
| 万倾沙 | 950 | 950 | 950 | |||||
| 南沙港 | / | / | / | |||||
| 花都地区 | 20GP | 40GP | 40HQ | 佛山地区 | 20GP | 40GP | 40HQ | |
| 新华 | 2050 | 2050 | 2050 | 大沥 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 炭步 | 2050 | 2050 | 2050 | 里水 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 赤泥 | 2050 | 2050 | 2050 | 盐步 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 花东 | 2050 | 2050 | 2050 | 北村 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 狮岭 | 2050 | 2050 | 2050 | 黄岐 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 沙贝 | 1850 | 1850 | 1850 | |||||
| 增城地区 | 20GP | 40GP | 40HQ | 和顺 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 新塘 | 2000 | 2000 | 2000 | 桂城 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 沙浦 | 2050 | 2050 | 2050 | 官窑 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 镇龙 | 2000 | 2000 | 2000 | 平洲 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 中新 | 2000 | 2000 | 2000 | 佛山 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 朱村 | 2050 | 2050 | 2050 | 石湾 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 荔城 | 2250 | 2250 | 2250 | 澜石 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 石滩 | 2050 | 2050 | 2050 | 小塘 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| 仙村 | 1800 | 1800 | 1800 | 西樵 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 小楼 | 2300 | 2300 | 2300 | 九江 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| 三江 | 2000 | 2000 | 2000 | 南庄 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 沙头 | 1850 | 1850 | 1850 | |||||
| 丹灶 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||
| 金沙 | 1900 | 1900 | 1900 | |||||
备注:
以上拖车价仅限于18T以下货物,具体拖车价格请以实际出运为准,谢谢!
下一篇:已经是最后一篇
上一篇:深圳盐田出运集装箱拖车运价表
标签:






