Contact Us
Details

Trucking Fee in NANSHA,China
Published:2022-07-01Author:JUNGLESources:Views:1734
NANSHA | ||||||||
Loading Address | Type of Container(currency:RMB) | Loading Address | Type of Container(currency:RMB) | |||||
GUANGZZHOU Area | 20GP | 40GP | 40HQ | CONGHUA Area | 20GP | 40GP | 40HQ | |
HUANGPU | 1850 | 1850 | 1850 | TAIPING | 1950 | 1950 | 1950 | |
DONGPU | 1850 | 1850 | 1850 | JIEKOU | 2200 | 2200 | 2200 | |
YONGHE | 1850 | 1850 | 1850 | QIGAN | 2150 | 2150 | 2150 | |
TIANHE | 1900 | 1900 | 1900 | WENQUAN | 2250 | 2250 | 2250 | |
GUANGZHOU CITY | 1900 | 1900 | 1900 | MINGLE | 2400 | 2400 | 2400 | |
FANGCUN | 1190 | 1900 | 1900 | LIANGKOU | 2400 | 2400 | 2400 | |
BAIYUN Area | 20GP | 40GP | 40HQ | PANYU | 20GP | 40GP | 40HQ | |
SANYUANLI | 1850 | 1850 | 1850 | DASHI | 1350 | 1350 | 1350 | |
XINSHI | 1850 | 1850 | 1850 | ZHONGCUN | 1350 | 1350 | 1350 | |
CAHTOU | 1900 | 1900 | 1900 | SHIQIAO | 1350 | 1350 | 1350 | |
SHIJING | 1800 | 1800 | 1800 | HUALONG | 1350 | 1350 | 1350 | |
TONGHE | 1850 | 1850 | 1850 | SHIJI | 1350 | 1350 | 1350 | |
JIAHE | 1850 | 1850 | 1850 | SHAWAN | 1250 | 1250 | 1250 | |
DALANG | 1850 | 1850 | 1850 | SHILOU | 1350 | 1350 | 1350 | |
LONGGUI | 1850 | 1850 | 1850 | NANCUN | 1350 | 1350 | 1350 | |
TAIHE | 1800 | 1800 | 1800 | DONGCONG | 1250 | 1250 | 1250 | |
RENHE | 1800 | 1800 | 1800 | YUWOTOU | 1200 | 1200 | 1200 | |
JIANGCUN | 1850 | 1850 | 1850 | LIANHUASHAN | 1350 | 1350 | 1350 | |
ZHULIAO | 1950 | 1950 | 1950 | LANHE | 1250 | 1250 | 1250 | |
ZHONGLUOTAN | 1950 | 1950 | 1950 | LINGSHAN | 1150 | 1150 | 1150 | |
JIULONGZHEN | 1950 | 1950 | 1950 | HUANGGE | 1000 | 1000 | 1000 | |
YAYAO | 2000 | 2000 | 2000 | HENGLI | 1000 | 1000 | 1000 | |
XINKEN | 950 | 950 | 950 | |||||
NANSHA | 950 | 950 | 950 | |||||
WANQINGSHA | 950 | 950 | 950 | |||||
NANSHA | / | / | / | |||||
HUDU Area | 20GP | 40GP | 40HQ | FOSHAN Area | 20GP | 40GP | 40HQ | |
XINHUA | 2050 | 2050 | 2050 | DALI | 1800 | 1800 | 1800 | |
TANBU | 2050 | 2050 | 2050 | LISHUI | 1800 | 1800 | 1800 | |
CHINI | 2050 | 2050 | 2050 | YANBU | 1800 | 1800 | 1800 | |
HUADONG | 2050 | 2050 | 2050 | BEICUN | 1850 | 1850 | 1850 | |
SHILING | 2050 | 2050 | 2050 | HUANGQI | 1800 | 1800 | 1800 | |
SHABEI | 1850 | 1850 | 1850 | |||||
ZENGCHENG Area | 20GP | 40GP | 40HQ | HESHUN | 1850 | 1850 | 1850 | |
XINTANG | 2000 | 2000 | 2000 | GUICHENG | 1850 | 1850 | 1850 | |
SHAPU | 2050 | 2050 | 2050 | GUANYAO | 1800 | 1800 | 1800 | |
ZHENLONG | 2000 | 2000 | 2000 | PINGZHOU | 1800 | 1800 | 1800 | |
ZHONGXIN | 2000 | 2000 | 2000 | FOSHAN | 1800 | 1800 | 1800 | |
ZHUCUN | 2050 | 2050 | 2050 | SHIWAN | 1850 | 1850 | 1850 | |
LICHENG | 2250 | 2250 | 2250 | LANSHI | 1850 | 1850 | 1850 | |
SHITANG | 2050 | 2050 | 2050 | XIAOTANG | 1950 | 1950 | 1950 | |
XIANCUN | 1800 | 1800 | 1800 | XIQIAO | 1850 | 1850 | 1850 | |
XIALOU | 2300 | 2300 | 2300 | JIUJIANG | 1750 | 1750 | 1750 | |
SANJIANG | 2000 | 2000 | 2000 | NANZHUANG | 1800 | 1800 | 1800 | |
SHATOU | 1850 | 1850 | 1850 | |||||
DANZAO | 1900 | 1900 | 1900 | |||||
JINSHA | 1900 | 1900 | 1900 |
Remark:
The trucking quotations above is limited to cargos below 18Tons.
Specific rates should be subject to case by case.
Thank you!
Tags: