Contact Us
Details

Trucking Fee in SHEKOU(SHENZHEN),China
Published:2022-07-01Author:JUNGLESources:Views:1795
SHEKOU | ||||||||
Loading | Type of Container(currency:RMB) | Loading | Type of Container(currency:RMB) | |||||
Loading Address | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | Loading Address | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | |
SHEKOU | 950 | 950 | 950 | HOUJIE | 1400 | 1400 | 1400 | |
NANYOU | 950 | 950 | 950 | GAOBU | 1400 | 1400 | 1400 | |
CHIWAN | 950 | 950 | 950 | DALANG | 1400 | 1400 | 1400 | |
XILIHU | 1100 | 1100 | 1100 | HUMEN | 1400 | 1400 | 1400 | |
XIXIANG | 1100 | 1100 | 1100 | TANGXIA | 1400 | 1400 | 1400 | |
BAOAN | 1100 | 1100 | 1100 | DONGKENG | 1400 | 1400 | 1400 | |
HUAQIAOCHENG | 1400 | 1400 | 1400 | ZHANGMUTOU | 1400 | 1400 | 1400 | |
LIANTANG | / | / | / | SHATIAN | 1400 | 1400 | 1400 | |
BUJI | 1200 | 1200 | 1200 | DAOJIAO | 1450 | 1450 | 1450 | |
SHAWAN | 1200 | 1200 | 1200 | HUANGCUN | 1400 | 1400 | 1400 | |
SAHJIN | 1200 | 1200 | 1200 | WANJIANG | 1400 | 1400 | 1400 | |
LONGHUA | 1200 | 1200 | 1200 | DONGGUAN | 1400 | 1400 | 1400 | |
FUYONG | 1200 | 1200 | 1200 | WANGNIUDUN | 1450 | 1450 | 1450 | |
SHIYAN | 1200 | 1200 | 1200 | QIAOTOU | 1400 | 1400 | 1400 | |
GONGMING | 1200 | 1200 | 1200 | XIEGANG | 1400 | 1400 | 1400 | |
GUANGMING | 1200 | 1200 | 1200 | CHASHAN | 1400 | 1400 | 1400 | |
SONGGANG | 1200 | 1200 | 1200 | LIAOBU | 1400 | 1400 | 1400 | |
HENGGANG | 1200 | 1200 | 1200 | ZHONGTAN | 1400 | 1400 | 1400 | |
GUANLAN | 1200 | 1200 | 1200 | CHANGPING | 1400 | 1400 | 1400 | |
LONGGANG | 1300 | 1300 | 1300 | HENGLI | 1400 | 1400 | 1400 | |
PINGHU | 1200 | 1200 | 1200 | SHIPAI | 1400 | 1400 | 1400 | |
SHATOUJIAO | 1300 | 1300 | 1300 | QISHI | 1400 | 1400 | 1400 | |
PINGSHAN | 1500 | 1500 | 1500 | SHIJIE | 1500 | 1500 | 1500 | |
PINGDI | 1500 | 1500 | 1500 | SHILONG | 1500 | 1500 | 1500 | |
KUICHONG | 1700 | 1700 | 1700 | MACONG | 1500 | 1500 | 1500 | |
KANGZI | 1400 | 1400 | 1400 | DANSHUI | 1800 | 1800 | 1800 | |
CHANGAN | 1300 | 1300 | 1300 | CHENJIANG | 1900 | 1900 | 1900 | |
DAPENG | 1700 | 1700 | 1700 | HUIZHOU | 2000 | 2000 | 2000 | |
NANAO | 1700 | 1700 | 1700 | HUIDONG | 2100 | 2100 | 2100 | |
DALINGSHAN | 1300 | 1300 | 1300 | BOLUO | 1900 | 1900 | 1900 | |
BENSHAN | 1300 | 1300 | 1300 | HUANGPU | 1800 | 1800 | 1800 | |
QINGXI | 1350 | 1350 | 1350 | ZENGCHENG | 1950 | 1950 | 1950 | |
TAIPING | 1350 | 1350 | 1350 | PANYU | 2150 | 2150 | 2150 | |
FENGGANG | 1350 | 1350 | 1350 | GUANGZHOU | 2000 | 2000 | 2000 | |
HUADU | 2100 | 2100 | 2100 | SHISHAN | 2400 | 2400 | 2400 | |
NANHAI | 2200 | 2200 | 2200 | ZHUHAI | 2800 | 2800 | 2800 | |
FOSHAN | 2200 | 2200 | 2200 | XINHUI | 2700 | 2700 | 2700 | |
SHUNDE | 2200 | 2200 | 2200 | QINGYUAN | 2500 | 2500 | 2500 | |
CONGHUA | 2100 | 2100 | 2100 | KAIPING | 2900 | 2900 | 2900 | |
SANSHUI | 2300 | 2300 | 2300 | TAISHAN | 3000 | 3000 | 3000 | |
XIQIAO | 2200 | 2200 | 2200 | ZHAOQING | 2800 | 2800 | 2800 | |
JIUJIANG | 2200 | 2200 | 2200 | ENPING | 3300 | 3300 | 3300 | |
HEYUAN | 2400 | 2400 | 2400 | JIANGGAO | 2000 | 2000 | 2000 | |
ZHONGSHAN | 2300 | 2300 | 2300 | SHENSHAN | 2000 | 2000 | 2000 | |
HESHAN | 2500 | 2500 | 2500 | FANGCUN | 2000 | 2000 | 2000 | |
DANZAO | 2300 | 2300 | 2300 | JIAOKOU | 2000 | 2000 | 2000 | |
JIANGMEN | 2500 | 2500 | 2500 | LUOGANG | 1900 | 1900 | 1900 |
Remark:
The trucking quotations above is limited to cargos below 18Tons.
Specific rates should be subject to case by case.
Thank you!
Tags: