船公司附加费用
发布时间:2022-07-01作者:JUNGLE来源:浏览次数:2819
| Iteams | currency: RMB | currency: USD | Remark | ||
| Container | 20'GP | 40'GP/40'HQ | 20'GP | 40'GP/40'HQ | Trade |
| THC: | 825 | 1230 | 135 | 200 | |
| ORC: | 1150 | 1850 | 185 | 300 | From Guangdong's Port to Europe/American |
| ISPS: | 70 | 12 | |||
| VGM: | 50 | 50 | |||
| SELF: | 65 | 11 | |||
| DOC: | 500 | 85 | |||
| T/R: | 500 | 85 | |||
| ENS: | 240 | 40 | For Europe shpt. | ||
| AMS: | 240 | 40 | For America shpt. | ||
| AFR: | 240 | 40 | For Japan shpt. | ||
*因应不同的航线,各船公司的费用存在差异,若产生其他额外费用,则实报实销。
标签:






