Ex. HUANGPU, China to BANGKOK(PAT), Thailand. (Vaild middle of April)
发布时间:2016-04-02作者:来源:浏览次数:2456
POL | POD | USD | HUANGPU | SHENZHEN/HKG | Transit time | ||||
20' | 40' | 40'HQ | Closing | Feeder | Closing | ETD | From 2nd. | ||
HUANGPU | BANGKOK | 125 | 150 | 150 | Thu. | Fri. | Sat. | Mon. | 5-6 days |
150 | 250 | 250 | Thu. | Fri. | Sat. | Mon. | 5-6 days | ||
Fri. | Sat. | Tue. | Thu. | ||||||
150 | 300 | 300 | Thu. | Fri. | Tue. | Thu. | 5-6 days | ||
Tue. | Wed. | Thu. | Sat. | ||||||
175 | 300 | 300 | Thu. | Fri. | Sat. | Mon. | 5-6 days | ||
275 | 525 | 525 | Thu. | Fri. | Mon. | Wed. | 5-6 days | ||
Fri. | Sat. | Tue. | Thu. | ||||||
Wed. | Thu. | Fri. | Sun. |
标签: