深圳出运至欧洲基本港(有效期至9月.2022)
发布时间:2022-09-11作者:JUNGLE来源:浏览次数:3657
POL | POD | USD | SHENZHEN | Remark | ||||
20'GP | 40'GP | 40'HQ | CLS. | ETD. | Transit Time | T/S | ||
SHENZHEN | KOPER | 7750 | 10400 | 10400 | Tue. | Thu. | 22-26 days | dir. |
HAMBURG | 5000 | 8400 | 8400 | Fri. | Sat. | 29-33 days | dir. | |
BUDAPEST | 8000 | 10700 | 10700 | Sat. | Mon. | 32-36 days | via PIRAEUS | |
TANGIER | 8050 | 11500 | 11500 | Sat. | Mon. | 32-36 days | dir. | |
ANTWERP | 5400 | 8500 | 8500 | Tue. | Wed. | 26-31 days | dir. | |
VIGO | 7050 | 11000 | 11000 | Tue. | Wed. | 32-36 days | via HAMBURG | |
VALENCIA | 6000 | 9500 | 9500 | Tue. | Wed. | 29-33 days | dir. |
Remark:
All export shippers should have export license by themselves;
Above rates applied for CY-CY term only,and for general cargo;
Rates are subject to Local charges of both ends;
All rates are valid before 30th-Sep.,without any previous notice;
If your have any inquiry,pls don't hesitate to contact us,thank you!
标签: